Size Chart:
Polos
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length | 27''1/4 | 28 | 28''3/4 | 29''1/2 | 30''1/4 | 31 | 31''3/4 |
Shoulder | 16''1/4 | 17 | 17''3/4 | 18''1/2 | 19''1/4 | 20 | 20''3/4 |
Bust | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Sleeve Length | 8''5/8 | 9 | 9''3/8 | 9''3/4 | 10''1/8 | 10''1/2 | 10''7/8 |
Cuffs | 12''3/4 | 13''1/4 | 13''3/4 | 14''1/4 | 14''3/4 | 15''1/4 | 15''3/4 |
Unisex Crewneck T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Body Length at Back | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chest Width | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Women's 65/35 Cotton Poly Crop Top
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Body Length at Back | 18 3/8 | 19 | 19 5/8 | 20 1/4 | 20 7/8 | 21 1/2 |
Bust | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 |
Set in Sleeve Length | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 |
Women's 60/ 40 Cotton Poly Crop Top
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Body Length | 18 3/4 | 19 3/8 | 20 | 20 5/8 | 21 1/4 | 21 7/8 | 22 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 22 1/8 | 23 5/8 | 25 1/8 |